CPL 165 seguláttaviti Marine ál staðalliður lóðrétti áttaviti
sjávar seguláttaviti, hafstígskips áttaviti, sjávar ál lóðrétt seguláttaviti Upplýsingar: Gerð CPL-165 staðall lóðrétt seguláttaviti, venjulegur áttaviti 1. mikil nákvæmni 2. þægilegur leiðréttingarmunur 3. stöðugur árangur 4. sýnishorn í smíði 5. CCS .. .
- Vörukynning
Ef cpl 165 seguláttaviti sjávar ál staðall lóðrétti áttaviti uppfyllir kröfur þínar, velkomið að heildsölu gæði búnaðar okkar með samkeppnishæfu verði. Við erum eitt af leiðandi framleiðendum seguláttavita og einnig faglegur birgir í Kína. Við erum alltaf þér til þjónustu.
CPL 165 seguláttaviti Marine ál staðalliður lóðrétti áttaviti
sjávar seguláttaviti, hafs Stanard skip áttaviti, sjávar ál lóðrétt seguláttaviti
Upplýsingar:
Sláðu inn CPL-165 venjulegan lóðréttan seguláttavita, venjulegan áttavita
1. mikil nákvæmni
2. þægilegur leiðréttingarmunur
3. stöðug frammistaða
4. sýnishorn í byggingu
5. CCS vottorð
CPL 165 seguláttaviti sjávarál Venjulegur áttaviti : Þessi seguláttaviti sjávar er góð tegund af gegnsæjum fljótandi seguláttavita. Það er hannað til að uppfylla tæknilegar kröfur GB / T14108-2011 og ISO-449 staðla sem vísa til seguláttavita í flokki. Og það er notað til að mæla azimuth og gefa til kynna stefnu námskeiðs. Það er einfalt í smíðum, auðvelt í rekstri og verulegt í efnahagslífinu.
Helstu tæknileg gögn:
Verkefni | Gögn |
Þvermál skífunnar | Φ165mm |
Dial útskrift | 0 ° ~ 360 ° 1 ° fyrir hvert rist |
Nota hitastig | -25℃~+60℃ |
greinandi frávik (H=35μT , T=20 ± 3 ℃) | ≤0.5° |
Hálftímabil (H=35μT , T=20 ± 3 ℃) | ≥8.62 S |
Núningsfrávik (H=35μT , T=20 ± 3 ℃) | ≤0.09° |
Helsta hálfhringurinn sjálfur heterodyne leiðrétta orku | 1°~45° |
Secondary hálfhringur sjálf heterodyne leiðrétta orku | 1 ° ~ 6 ° (segulhneigð Q=45 °) |
Quadrant sjálf heterodyne leiðrétta orku | 0.5°~10° |
Hallandi sjálf heterodyne leiðrétta orku | -75~+75μT |
Ljósaflgjafi | AC 220V, DC 24V |
Útlínustærð | 720 × 430 × 1200mm |
Þvermál festingarhola | Pitchrow 420 ljósopΦ16 |
þyngd | 33kg |
CPL-165 venjulegur lóðréttur kompáspökkunarlisti:
CTNS nr. | hluti | Fjöldi. | Lýsing | PakkiAldur | ||
Binnacle | binnacle | 1 / sett | Öskju | |||
Innréttingar | Sjálf Heterodyne | Járnstöng Flinder' | Φ5×500 | 3 / bars | ||
Φ5×350 | 2 / bars | |||||
Φ5×250 | 3 / bars | |||||
Magnetic Compassbowl | áttavitaskál | 1 / sett | ofinn poki | |||
Viðbót vökvi fyrir áttavita | 2 / flöskur | |||||
Skjalapoki | 1 / sett | (CCS eða ZY) | 1 / sett | |||
Samræmisvottorð | 1 / stk | |||||
Notkun leiðbeiningar | 1 / stk | |||||
Framleiðsluinnihald | 1 / sett | |||||
(43×57.5×23.5) | Verkfærakassi | Sjálf Heterodyne | (300×100×0.5) | 11 / stk | ||
(Φ6×100) | 12 / börum | |||||
Hallandi sjálf heterodyne stilla segulstöng | Φ7.5×75 | 1 / bar | ||||
Φ7.5×50 | 1 / bar | |||||
Auka hlutir | Lárétt hringhúfa | 2 / stk | ||||
Gasket fyrir vökvadæluhol | 1 / stk | |||||
Ljósalampi | 1 / stk | |||||
Bracketscrew \ hneta \ Shim | 8 / sett | |||||
Quadrant sjálf heterodyne stillibox skrúfa \ Shim | 2 / sett | |||||
Skiptu um stjórnkassaskrúfu \ hnetu \ Shim | 4 / sett | |||||
Skrúfa / net / shim | 4 / sett | |||||
Skýringarmynd uppsetningar seguláttavitans á vörpun | 1 / sett | |||||
Skiptu um stjórnkassa | 1 / sett | |||||
Quadrant sjálf heterodyne aðlögunarbox | 2 / sett | |||||
Quadrant sjálf heterodyne stilla kassa krappi | 2 / sett | |||||
MagneticCompass CPL-165 pakkningar eru alls 3 öskjur. Pakkinn er snyrtilegur og sterkur ..
Varahlutir&magnari; Aukabúnaður:
Leiðrétta segulstöng: 12stk
Leiðrétta hreint járnplötur fyrir fjórðungs sjálfsfrávik: 10stk
Segulgler: 1 sett
Plastolíu ketill: fullur af vökva til að fjarlægja gas froðu
Skrúfuhettuljós: 2 stk (24v 0,06A)
Gúmmíþvottavél: 1 stk
maq per Qat: CPL 165 seguláttaviti sjávar ál staðall lóðrétt áttaviti, Kína, framleiðendur, birgir, heildsölu, verð
Þér gæti einnig líkað














